Этот инструмент используют в России менее 5% бизнесов. Станьте одним из первых и получите стратегическое преимущество: стоимость лида (заявки) в емайл-маркетинге в среднем ниже в 3 раза, чем в контекстной и таргетированной рекламе!
Что входит в пакет | Минимальный | Стандартный | Расширенный | Максимальный |
---|---|---|---|---|
Сбор емайлов при попытке закрыть сайт | • | • | • | • |
Всплывающее окно с просмотренными товарами | - | - | • | • |
Сбор емайлов через промежутки времени 2 раза | - | • | • | • |
Информирующие сообщения в чат при наступлении событий 4 шт. (добавил в корзину, пришел на сайт первый раз, пришел на сайт повторно, уже совершал покупку) | - | • | • | • |
Персонализированные информирующие сообщения в чат для разных регионов 10 шт. | - | • | • | • |
Письма по событиям, 3 штуки: посетитель зашел на сайт и не купил. Зашел на сайт, взаимодействовал с корзиной, но не купил. Взаимодействовал с корзиной и купил (дополнительные продажи) | • | • | • | • |
Welcome-серия писем для не купивших посетителей 4 шт. | - | - | • | • |
Регулярная рассылка с акциями (1 месяц, 7-10 писем) | - | • | • | • |
Дублирующие письма с другим заголовком тем, кто не открыл регулярную рассылку | - | - | • | • |
Регулярные информационные письма (1 месяц, 7-10 писем) |
- |
- |
- |
• |
Верстка писем в сервисе рассылок |
• |
• |
• |
• |
Уникальный внешний вид писем, разработанный дизайнером | - | - | - |
• |
Стоимость настройки | от 19 000 | от 39 000 | от 59 000 | от 79 000 |
Стоимость поддержки в месяц, начиная со 2-го месяца (1-й месяц поддержки – в подарок) | от 14 250 | от 19 000 | от 39 000 | от 49 000 |
Для работы используются сервисы Carrotquest.io и Mailchimp.com (оплачиваются отдельно) | От 1000 р. в месяц (стоимость зависит от количества посетителей сайта в месяц и размера базы, подробнее на сайтах сервисов) |